PowerLap
En TwinTrail tenemos el espíritu competitivo dentro de nuestros cuerpos por lo que también nos gusta saber que motos son mas competitivas para una prueba en concreto como nuestra famosa PowerLap.
Batimos las motos en duelo calculando los tiempos de las vueltas rápidas de nuestros dos pilotos: Isaac Feliu y Miguel Moreno. De esta manera podemos opinar y valorar sobre todas las motos y en el terreno que se han probado para comunicarlo en nuestro programa de youtube TwinTrail Talks
| Posición | Moto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Ducati Desmo450 MX | 1:22,60 |
| 2 | Aprilia Tuareg Rally (enduro) (w) | 1:26,43 |
| 3 | Ducati Desert X Rally | 1:27,05 |
| 4 | Aprilia Tuareg Rally (Juanjo) | 1:27,40 |
| 5 | Honda Africa Twin KM38 (w) | 1:27,62 |
| 6 | Rieju 307 Rally (w) | 1:28,48 |
| 7 | Yamaha Tenere 700 World Rally | 1:28,52 |
| 8 | KTM EXC 350 | 1:29,28 |
| 9 | Honda XR 650 | 1:29,70 |
| 10 | Macbor Montana XR5 | 1:30,73 |
| 11 | BMW F9000GS (Maiky) (w) | 1:30,95 |
| 12 | Royal Enfield Himalayan 450 | 1:32,37 |
| 13 | Rieju 707 Xplora | 1:33,71 |
| 14 | KTM 390 R (w) | 1:33,87 |
| 15 | Aprilia Tuareg Rally (MotoZ) | 1:34,63 |
| 16 | Voge 300 Rally (w) | 1:37,35 |
| 17 | BMW R1200GSA | 1:37,72 |
| 18 | Aprilia Tuareg 660 A2 | 1:38,66 |
| 19 | KTM 65 | 1:52,27 |
| 20 | Patinete Ausom L1 | 3:53,55 |
| Posición | Rider | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | Kirian Mirabet | Honda Africa Twin KM38 (w) | 1:16,13 |
| 2 | Daniel Fernandez | Royal Enfield Himalayan 450 | 1:28,73 |
| 3 | Charly Sinewan | Ducati Desert X Rally | 1:28,80 |
| 4 | Fran Barberá | Honda XR 650 (w) | 1:47,10 |
| 5 | Abel Correa | BMW R1200GSA | 2:27,79 |
| Posición | Moto | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Honda Africa Twin KM38 (w) | 1:16,13 |
| 2 | Ducati Desmo450 MX | 1:21,80 |
| 3 | Aprilia Tuareg Rally (enduro) (w) | 1:26,20 |
| 4 | Ducati Desert X Rally | 1:26,37 |
| 5 | Aprilia Tuareg Rally (Juanjo) | 1:26,90 |
| 6 | Honda XR 650 (w) | 1:27,08 |
| 7 | Rieju 307 Rally (w) | 1:27,13 |
| 8 | Yamaha Tenere 700 World Rally | 1:27,53 |
| 9 | KTM EXC 350 | 1:29,08 |
| 10 | KTM 390 R (w) | 1:29,53 |
| 11 | BMW F9000GS Maiky (w) | 1:29,70 |
| 12 | Royal Enfield Himalayan | 1:30,24 |
| 13 | Macbor Montana XR5 | 1:30,33 |
| 14 | Rieju 707 Xplora | 1:32,70 |
| 15 | Aprilia Tuareg Rally (MotoZ) | 1:34,03 |
| 16 | Voge 300 Rally (w) | 1:35,30 |
| 17 | Aprilia Tuareg 660 A2 | 1:35,70 |
| 18 | BMW R1200GSA | 1:36,53 |
| 19 | KTM 65 | 1:50,17 |
| 20 | Patinete Ausom L1 | 3:39,77 |

